南昌职业学院2019届困难毕业生一次性求职补贴公示
为切实做好我院2019届困难毕业生就业帮扶工作,根据《关于进一步做好困难高校毕业生一次性求职补贴发放有关工作的通知》(赣人社〔2017〕451号)文件精神,经毕业生本人申请,系部初审,学院复审,共计904名毕业生符合一次性求职补贴条件,其中符合享受国家助学贷款人数739人,符合享受低保家庭人数47人,符合享受建档立卡贫困家庭人数113人,符合享受残疾毕业生人数3人,符合享受贫困残疾人家庭人数2人。现将有关名单予以公示(名单见附件)。公示期内,如发现与公示内容不符情况,请与就业办联系。公示期:2018年11月26日-2018年12月2日 联系电话:0791--87190150 南昌职业学院就业办 2018年11月26日 | ||||||||
序号 | 院系名称 | 国家助学贷款 | 低保家庭 | 建档立卡贫困家庭 | 疾毕业生 | 贫困残疾人家庭 | 特困人员 | 总人数 |
1 | 经济管理系 | 254 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 299 |
2 | 音乐舞蹈系 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | 工程系 | 152 | 17 | 32 | 2 | 1 | 0 | 203 |
4 | 人文外语系 | 53 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 69 |
5 | 体育卫生系 | 60 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76 |
6 | 信息技术系 | 104 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114 |
7 | 艺术设计系 | 103 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 126 |
8 | 总数 | 739 | 47 | 113 | 3 | 2 | 0 | 904 |
| 上一页:全省高校毕业生就业工作评估专家组莅临南昌职业学院进行就业检查评估 |
| 下一页:南昌职业学院第20届校园招聘会参会企业招聘信息汇总表 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1